服務熱線
021-56473713
相關文章 / ARTICLE
描述:數(shù)字雙鉗相位表是專為現(xiàn)場測量電壓、電流及相位而設計的一種高精度、低價位、手持式、雙通道輸入測量儀表。
一、產品概述:
HZSQ-427數(shù)字雙鉗相位表,是專為現(xiàn)場測量電壓、電流及相位而設計的一種高精度、低價位、手持式、雙通道輸入測量儀表。用該表可以很方便地在現(xiàn)場測量U-U、I-I及U-I之間的相位,判別感性、容性電路及三相電壓的相序,檢測變壓器的接線組別,測試二次回路和母差保護系統(tǒng),讀出差動保護各組CT之間的相位關系,檢查電度表的接線正確與否等。采用鉗形電流互感器轉換方式輸入被測電流,因而測量時無需斷開被測線路。測量U1-U2之間相位時,兩輸入回路*絕緣隔離,因此*避免了可能出現(xiàn)的誤接線造成的被測線路短路、以致燒毀測量儀表。顯示器采用了高反差液晶顯示屏,字高達25mm,屏幕角度可自由轉換約70°,以獲得視覺效果。數(shù)字雙鉗相位伏安表外殼采用工程絕緣材料,另配橡皮防振保護套,安全、可靠。執(zhí)行標準:JJG440-2008。
二、產品特點:
1、耐壓
電壓輸入端與表殼之間、鉗形電流互感器(電流鉗)鐵芯與鉗柄及副邊繞組線圈之間能承受 1000V/50Hz、兩
電壓輸入端之間能承受500V/50Hz的正弦波交流電壓歷時1min的試驗
2、絕緣電阻
數(shù)字雙鉗相位表線路與外殼之間、兩電壓輸入端之間:≥10MΩ。
產品參數(shù):
型號參數(shù)對應表
參比工作條件基本誤差 | 環(huán)境溫度 | (23±5)℃ |
環(huán)境濕度 | (45~75)% RH | |
被測信號波形 | 正弦波、β=0.02 | |
被測信號頻率 | (50±0.2)Hz | |
被測載流導線在鉗口中的位置 | 任意 | |
測量相位時被測信號幅值范圍 | 100~220V、0.5~1.5A | |
外參比頻率電磁場干擾 | 應避免 | |
交流電壓測量基本誤差極限 | 量限 | 20V |
200V | ||
500V | ||
分辨率 | 0.01V | |
0.1V | ||
1V | ||
基本誤差極限 | ±(1.0%RD+2) | |
輸入阻抗 | 各量限均為2MΩ | |
交流電流測量基本誤差極限 | 量限 | 200mA |
2A | ||
10A | ||
分辨率 | 0.1mA | |
1mA | ||
10mA | ||
基本誤差極限 | ±(1.0%RD+2) | |
工頻相位基本測量誤差極限(U-U、U-I、I-I) | 范圍 | 0~360° |
分辨率 | 1° | |
基本誤差極限 | ±3° | |
測U1-U2相位電壓輸入回路阻抗 | 40KΩ | |
額定工作條件工作誤差 | 環(huán)境溫度 | (0~40)℃ |
環(huán)境濕度 | (20~80)% RH | |
被測信號波形 | 正弦波、β=0.05 | |
被測信號頻率 | (50±0.5)Hz | |
被測載流導線在鉗口中的位置 | 任意 | |
測量相位時被測信號幅值范圍 | 測U1-U2相位時:30V~500V | |
測I1-I2相位時:10mA~10.00A | ||
測U1-I2或I1-U2相位時:10V~500V、10mA~10.00A | ||
外參比頻率電磁場干擾 | 應避免 | |
額定工作誤差極限 | 在上所述額定工作條件下,各被測量的額定工作誤差極限不超過相應基本誤差極限的兩倍 | |
其它技術特性 | 顯示位數(shù) | 三位半 |
采樣速率 | 3次/秒 | |
電源 | 單個9V迭層電池、電源電流小于5mA | |
外形尺寸 | 表殼尺寸:192×95×55mm3 | |
鉗殼尺寸:140×42×20mm3 | ||
鉗口尺寸:Φ7mm×9mm | ||
重量 | 表體:280g | |
測量鉗:2×200g | ||
儲存條件 | 溫度:-10℃~50℃ |
郵箱:3039289578@qq.com
地址:上海市閘北區(qū)江楊南路
Copyright © 2024上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-24
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml